| پێویستی کارەبایی | 380V سێ فاز 50هێرتز |
| مادەی بەردەست | PP/HIPS |
| ماکس پانایی وەرەقە | 850ملم |
| ئەستووری وەرەقە | 0.3-2.0mm ±0.01mm |
| (HIPS)زۆرترین دەرچوون(HIPS) | 400-500کگم/کاتژمێر |
| خێرایی هێڵی بەرهەمهێنانی وەرەقە | 5-35م/دەقە |
| کۆی گشتی هێز | 350kw لە ڕاستیدا 300kw |
| بەکارهێنانی هەوای پاڵەپەستۆکراو | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS شیت ئێکسترۆدەر HEY31
داواکاری
کۆی گشتی پێداویستی
پێکهاتە سەرەکییەکان
| نەخێر. | بەشەکانی یەکەی ئامێر | یەکە | QTY |
| 1 | تاکە پیچ شیت ئێکسترۆدەر | دانان | 1 |
| 2 | ئامێری گۆڕینی تۆڕی هایدرۆلیکی شێوازی پلێت | دانان | 1 |
| 3 | پەمپە پێوانەکردن | دانان | 1 |
| 4 | ئامێری پەستانی تابلێتی مەیل | دانان | 1 |
| 5 | ئامێری پلەی گەرمی بەردەوامی ڕۆلەر | دانان | 1 |
| 6 | ئامێری بڕینی پەراوێز | دانان | 1 |
| 7 | ئامێری پێچانی پاشماوە | دانان | 1 |
| 8 | تراکتۆر | دانان | 1 |
| 9 | ئامێری پێچاوپێچی ڕۆڵی پەڕە وێستگەی دووانە | دانان | 1 |
| 10. 10 | کابینەی کۆنترۆڵکردنی PLC | دانان | 1 |
تایبەتمەندییە وردەکان بۆ ئامێر و پێکهاتەکان
| φ120شیت ئێکسترۆدەر | |
| مادەی پیچی بەرمیل | 38CrMnAIA |
| چارەسەری کوژاندنەوەی توڕەیی | HB320-350 |
| ڕەقیی ڕووی پیچ | HV950-1050 |
| تیرەی پیچ | Ø120mm |
| ماکس. دەرچوون | 380-450Kg/H |
| ڕێژەی L/D ی پیچ | L/D 36:1 |
| پێکهاتەی پیچ | پێکهاتەی جیاواز |
| خێرایی خولانەوەی پیچ | 20-92r/دەقە |
| ناوچەی گەرمکەرەوەی بەرمیل | 7ناوچەکان |
| کۆی هێزی گەرمکردنەوە | 50کیلۆوات |
| شێوازی گەرمکردنەوە | ئەڵقەی گەرمکەرەوەی سیرامیک بە کەڤەری ستانلێس |
| پێوەرێکی کۆنترۆڵکردنی پلەی گەرمی | فوجی ژاپۆن |
| ڕێلەی دۆخی ڕەق | یانگمینگ تایوان |
| شێوازی ساردکردنەوە | ساردکردنەوەی با، پانکەی ساردکەرەوە 0.37KW*7 یە |
| ماتۆڕی لێخوڕین | WNM MOTOR 132kw |
| گۆڕینی فرێکوێنسی | داهێنان |
| کەمکەرەوە | 16:1 |
| کەمکەرەوە بە ماتۆڕەوە دەبەسترێتەوە | ڕاستەوخۆ، پەیوەندی کۆپڵینگ |
| گۆڕینی تۆڕی هایدرۆلیکی شێوازی پلێت 1 سێت | |
| نێت-گۆڕینی شێوازی پلێت | φ150 |
| پەستانی سیستەمی هایدرۆلیکی | 16MPA هێزی ماتۆڕ 2.2kw |
| پێکهاتەی گۆڕینی تۆڕ | تاکە پلێت بە دوو کون |
| ناوچەی گەرمکردنەوە | 1 ڕووبەر |
| هێزی گەرمکردنەوە | 3kw |
| پەمپە پێوانە 1 سێت | |
| خێرایی خولانەوەی پەمپەکەی پێوانەکردن | 6-50 خولەک لە خولەکێکدا |
| جێگۆڕکێی پەمپە پێوەرەکان | 200CC |
| هێزی گەرمکردنەوە | 8kw |
| ماتۆڕی لێخوڕین | 11kw |
| ڕێکخەری خێرایی گۆڕینی فرێکوێنسی | داهێنان |
| هەستەوەری پەستان | ئیتاڵیا GEFRAN |
| ەکەکاتی JC | |
| پانایی دروستی دایک | 950ملم |
| قەبارەی کردنەوەی لێوی دایک | 2.0 ملم |
| ناوچەی گەرمکردنی سەری دایک | 5ناوچەکان |
| مادەی سەری دایک | 5CrNiMo |
| هێزی گەرمکردنەوە | 15kw |
| فۆڕمی مردن | جۆری هەڵواسینی پاڵتۆ |
| چارەسەری بۆشایی قاڵب | چارەسەری کرۆم پۆشینی ڕووکار و پۆلیستکردن. ئەستووری چینە کرۆمی پۆشراو زیاترە لە 0.06mm دوای پۆلێشکردن. وە زبری ڕووکار زیاترە لە ▽12 |
| ساڵنامەی سێ ڕۆڵەری ئاسۆیی | |||
| خێرایی | 4-35م/دەقە | ||
| قەبارەی ڕۆلەری سەرەوە | φ315mm*1000m*1 | ||
| تیرەی ڕۆلەری ناوەڕاست و ڕۆلەری خوارەوە | φ520mm*1000mm*2 | ||
| مادەی ڕۆلەر | (42CrMo) | ||
| زبری ڕووی ڕۆلەر | چارەسەری ئاوێنە Ra≤0.015um | ||
| ڕەقیی ڕووی ڕۆلەر | ≥HRC60 | ||
| ئەستووری پۆشینی کرۆم | 0.08-0.12 ملم | ||
| هێزی ماتۆڕ | 1.1kw | ||
| کەمکەرەوەی گۆڕین | گنۆرد | ||
| سێرڤۆ مۆتۆر | داهێنان | ||
| کۆنتڕۆڵکەری سێرڤۆ | داهێنان | ||
| ڕێگایەک بۆ ڕێکخستنی مەودای ڕۆلەرەکان | ڕێکخستنی سلندەری هایدرۆلیکی، | ||
| سێ ڕۆلەر بیرینگ | NSK | ||
| کۆنتڕۆڵکەری پلەی گەرمی ڕۆلەر | |||
| ناوەندی ساردکردنەوە | ئاو | ||
| مەودای کۆنترۆڵکردنی پلەی گەرمی | پلەی گەرمی ئاسایی بۆ 90 پلەی سەدی | ||
| کۆنترۆڵی پلەی گەرمی | ≤±1 پلەی سەدی | ||
| ڕۆلەری گەرمکردنەوە | 6KW/Set*3 سێت، پۆڵا ستانلێس | ||
| هێزی پەمپ ئاو | 3KW سێ پەمپ ئاوی پەستانی بەرز | ||
| ئامێری بڕینی لێوار | |||
| پێکهاتەی کاتێر | چەقۆی سووک | ||
| QTY | دوو چەقۆ بۆ لای چەپ و ڕاست،کە دەتوانێت بە خێرایی مەودا بە شێوەیەکی سەربەخۆ ڕێکبخات | ||
| وەست ئێدج پێچان | Torque Motor و RV reducer ڕاستەوخۆ بەیەکەوە ببەسترێتەوە | ||
| تراکتۆر | |||
| خێرایی | 4-35م/دەقە | ||
| ڕۆلەری پۆڵا داون/ڕۆلەری لاستیکی سەرەوە | ئەستووری NBR لەسەر ڕووی ڕۆلەر 20mm، ڕەقیی کەناری ڕووکار لە نێوان 65-70° دایە | ||
| مۆدێلی ڕۆلەرز | Ф205mm×1000mmФ215mm×1200mm | ||
| کەمکەرەوەی گۆڕین | گنۆرد | ||
| سێرڤۆ مۆتۆر | داهێنان | ||
| کۆنتڕۆڵکەری سێرڤۆ | داهێنان | ||
| وێستگەی جووت ئامێری پێچاوپێچی ناوەندی | |||
| شێوازی پێچان | پێچانی ناوەندی بە شەفتی فراوانکردنی هەوا | ||
| هێزی پێچان | مۆتۆری تورکی | ||
| جۆری کاشی شەفتی فراوانکردنی هەوا | φ75×1000mm×2 | ||
| دیا. لە وەرەقەی پێچاوپێچ | ≤φ1000mm | ||
| پانایی وەرەقەی پێچاوپێچ | ≤1000ملم | ||
سیستەمی کۆنترۆڵکردن
1.Adopts کۆنترۆڵی INOVANCE PLC، ڕەنگدانەوەی کۆنترۆڵی ناوەندی زیرەکی تەواوی ئامێرەکە، بازنەی کۆنترۆڵکردنی ناڕاستەوخۆ، و ئەدای سەرووتر.
2.پلاستیکی وەرەقە پلەی گەرمی ئامێری کۆنتڕۆڵکراو لەلایەن ژاپۆن فوجی پلەی گەرمی-کۆنتڕۆڵ پێوەر PID، کە وردبینی دەتوانێت بگاتە ± 1°C.
3.Extruder ماتۆڕی سەرەکی بەکارهێنانی WNM AC MOTOR، و کۆنترۆڵکردن لەلایەن ڕێکخەری خێرایی گۆڕینی فرێکوێنسی INOVANCE.
4.ڕۆلەر بەکارهێنانی GNORD گۆڕینی کەمکەرەوە، کە بە شێوەیەکی سەربەخۆ لێخوڕین لەگەڵ سێرڤۆ ماتۆڕ،کۆنتڕۆڵ دەکرێت لەلایەن سێرڤۆ کۆنترۆڵکەر.
5.Sheet هێڵی دەرهێنان: کارایی کۆنترۆڵکردنی جوڵەی وردبینی بەرز، پێکهاتەی مۆدیۆلاری گونجاو.
6.سیستەمی کارپێکردنی فرە زمان، هەروەها دیزاینی تایبەتمەندیان هەیە. ئامێری زیرەکی بەرز، کارپێکردنی سادە.
7.Other مارکەی کارەبایی سیستەمی کۆنترۆڵ: شنایدەر کۆنتاکتۆر، شنایدەر گەرمی ڕێلەی، شنایدەر هەڵبژاردنی سویچ و فشار-دوگمە، شنایدەر هەوا سویچی، تایوان یانگمینگ ڕەق دۆخی ڕیلەی.

