ئامێری گەرمکەرەوەی کارایی بەرزی وێستگەی گەورەی نەخشە 3: وێستگەی فۆرمکردن و پەنجەدان و کۆکردنەوەی یەکگرتوو. کارایی بەرز و تێچووی کەم؛ شاشەی تاچ ڕەنگاوڕەنگ، کارپێکردنی ئاسان.
| مۆدێل | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Max.Forming Area (ملم2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 وێستگە | فۆرمکردن، بڕین، کۆکردنەوە | ||||
| پانی پەڕە (ملم) | 350-720 | ||||
| ئەستووری پەڕە (ملم) | 0.2-1.5 | ||||
| ماکس. دیا. لە ڕۆڵی پەڕە (ملم) | 800 | ||||
| فۆرمکردنی قاڵب جەڵتەی مێشک(ملم) | قاڵبی سەرەوە 150، قاڵبی خوارەوە 150 | ||||
| بەکارهێنانی کارەبا | 60-70KW/H | ||||
| پانایی قاڵبی فۆرمکردن (ملم) | 350-680 | ||||
| ماکس. قووڵی پێکهاتوو (ملم) | 100 | ||||
| بڕینی قاڵب جەڵتەی مێشک(ملم) | قاڵبی سەرەوە 150، داون مۆڵد 150 | ||||
| ماکس. ناوچەی بڕین (ملم2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| هێزی بڕین (تۆن) | 40 | ||||
| خێرایی وشک (خول/خولەک) | ماکس ٣٠ | ||||





